回来了
下班时从公司出来还没有下雨,也没有带伞。骑了不长时间就开始下雨,越下越大,在小避了一会儿后,不顾雨大雨小就往家赶,浑身上下都湿透了,今晚算是洗了两次澡。
Gmail无法访问,与上次不能访问LiveMail一样的现象.Tracert却正常,估计是Gmail的服务器出问题了。
Tracing route to googlemail.l.google.com [216.239.63.19]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms WRT54G [192.168.1.1]
2 20 ms 21 ms 17 ms 5*
3 141 ms 69 ms 14 ms 5*
4 17 ms 16 ms 16 ms 2*
5 28 ms 42 ms 52 ms 221.6.65.173
6 18 ms 23 ms 70 ms 219.158.9.37
7 40 ms 151 ms 55 ms 219.158.4.69
8 78 ms 47 ms 35 ms 219.158.5.30
9 39 ms 83 ms 34 ms 219.158.3.30
10 149 ms 169 ms 95 ms 219.158.32.10
11 142 ms 130 ms 103 ms 72.14.236.234
12 145 ms 140 ms 98 ms 66.249.95.197
13 307 ms 227 ms 255 ms 66.249.94.229
14 239 ms 282 ms 253 ms 216.239.49.250
15 253 ms 234 ms 239 ms 66.249.94.227
16 251 ms 248 ms 256 ms 216.239.48.126
17 340 ms 236 ms 233 ms 216.239.63.19
Trace complete.
居然LiveMail也无法访问,罕见的出现了"Runtime Error",真是郁闷。
Gmail无法访问,与上次不能访问LiveMail一样的现象.Tracert却正常,估计是Gmail的服务器出问题了。
Tracing route to googlemail.l.google.com [216.239.63.19]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms WRT54G [192.168.1.1]
2 20 ms 21 ms 17 ms 5*
3 141 ms 69 ms 14 ms 5*
4 17 ms 16 ms 16 ms 2*
5 28 ms 42 ms 52 ms 221.6.65.173
6 18 ms 23 ms 70 ms 219.158.9.37
7 40 ms 151 ms 55 ms 219.158.4.69
8 78 ms 47 ms 35 ms 219.158.5.30
9 39 ms 83 ms 34 ms 219.158.3.30
10 149 ms 169 ms 95 ms 219.158.32.10
11 142 ms 130 ms 103 ms 72.14.236.234
12 145 ms 140 ms 98 ms 66.249.95.197
13 307 ms 227 ms 255 ms 66.249.94.229
14 239 ms 282 ms 253 ms 216.239.49.250
15 253 ms 234 ms 239 ms 66.249.94.227
16 251 ms 248 ms 256 ms 216.239.48.126
17 340 ms 236 ms 233 ms 216.239.63.19
Trace complete.
居然LiveMail也无法访问,罕见的出现了"Runtime Error",真是郁闷。
没有评论:
发表评论